أسعار الفائدة كما وردت في بنك قطر الوطني اليوم
قنا

فيما يلي بيان بأسعار الفائدة بالنسب المئوية، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.
دولار أمريكي ين ياباني فرنك سويسري جنيه استرليني
شهر 0.01000 0.24000 - 0.75000 - 0.03000
شهران 0.04000 0.29000 - 0.75000 - 0.02000
3 أشهر 0.07000 0.28000 - 0.75000 - 0.01000
6 أشهر 0.12000 0.32000 - 0.80000 - 0.02000
12 شهرا 0.26000 0.23000 - 0.55000 - 0.17000
ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 1.0000 0.25000 0.05000 1.85000
شهران 1.0000 0.09000 0.06000 1.85000
3 أشهر 1.0000 0.30000 0.07000 1.90000
6 أشهر 1.0000 1.00000 0.12000 1.90000
12 شهراً 1.0000 0.40000 0.26000 2.00000
دولار أمريكي ين ياباني فرنك سويسري جنيه استرليني
شهر 0.01000 0.24000 - 0.75000 - 0.03000
شهران 0.04000 0.29000 - 0.75000 - 0.02000
3 أشهر 0.07000 0.28000 - 0.75000 - 0.01000
6 أشهر 0.12000 0.32000 - 0.80000 - 0.02000
12 شهرا 0.26000 0.23000 - 0.55000 - 0.17000
ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 1.0000 0.25000 0.05000 1.85000
شهران 1.0000 0.09000 0.06000 1.85000
3 أشهر 1.0000 0.30000 0.07000 1.90000
6 أشهر 1.0000 1.00000 0.12000 1.90000
12 شهراً 1.0000 0.40000 0.26000 2.00000
اقرأ ايضا
_
_